当前口径:只有房源明细明确写“网签”才计入已销售;“认购”单独展示,不再并入已销售。
总长度为当前开放总货值:11.00亿;进度只按“网签”房源计算。
| 楼栋 | 总套 | 已销售/网签 | 认购 | 不可售 | 可销售 | 销售率 | 锁定率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号楼 | 58 | 53 | 0 | 4 | 1 | 91.4% | 98.3% |
| 2号楼 | 68 | 50 | 12 | 4 | 2 | 73.5% | 97.1% |
| 3号楼 | 34 | 26 | 0 | 2 | 6 | 76.5% | 82.4% |
| 4号楼 | 30 | 24 | 0 | 2 | 4 | 80.0% | 86.7% |
| 5号楼 | 34 | 26 | 0 | 3 | 5 | 76.5% | 85.3% |
| 6号楼 | 34 | 25 | 0 | 2 | 7 | 73.5% | 79.4% |
| 9号楼 | 34 | 21 | 3 | 2 | 8 | 61.8% | 76.5% |
| 13号楼 | 58 | 20 | 4 | 5 | 29 | 34.5% | 50.0% |
| 18号楼 | 46 | 7 | 1 | 0 | 38 | 15.2% | 17.4% |
58套 · 网签53 · 认购0 · 不可售4 · 可售1
68套 · 网签50 · 认购12 · 不可售4 · 可售2
34套 · 网签26 · 认购0 · 不可售2 · 可售6
30套 · 网签24 · 认购0 · 不可售2 · 可售4
34套 · 网签26 · 认购0 · 不可售3 · 可售5
34套 · 网签25 · 认购0 · 不可售2 · 可售7
34套 · 网签21 · 认购3 · 不可售2 · 可售8
58套 · 网签20 · 认购4 · 不可售5 · 可售29
46套 · 网签7 · 认购1 · 不可售0 · 可售38